Workshop é um evento coordenado pelo Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes, que reúne autoridades civis e militares especialistas em Defesa, com objetivo de discutir assuntos referentes ao Sistema de Mísseis e Foguetes. Em 2019 encontra-se em sua 7ª edição, tratando de um tema extremamente relevante para o desenvolvimento da Artilharia de Mísseis e Foguetes. Tal assunto é sobremaneira essencial para o desenvolvimento do Programa Estratégico Astros 2020.
DIA | HORÁRIO | ATIVIDADE/TEMA | RESPONSÁVEL/ PALESTRANTE |
15 Julho Segunda-feira | 08:00 – 08:30 | Início das atividades e avisos gerais | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 |
08:30 – 09:00 | Abertura do VII Workshop do Sistema ASTROS Apresentação: “Simulação Integrada entre as Forças: uma visão de futuro” | Gen Ex FREITAS Comandante de Operações Terrestres | |
09:00 – 09:50 | Apresentação: “A simulação no âmbito do Exército Brasileiro” | Cel ROCHA Divisão de Simulação do Comando de Operações Terrestres | |
09:50 – 10:10 | Intervalo | - x - | |
10:10 – 11:00 | Apresentação: “A simulação na Aviação do Exército e a possibilidade de integração entre si e com outros simuladores da Força Terrestre” | Cel R1 ROBERT Divisão de Simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército | |
11:00 – 11:50 | Apresentação: “O Projeto Full Flight” | TC TRAJANO Centro Tecnológico do Exército | |
11:50 – 12:50 | Almoço | - x - | |
13:00 – 13:50 | Apresentação: “Simulação no Centro de Instrução de Blindados e suas possibilidades de integração” | Maj NEVES Divisão de Simulação Centro de Instrução de Blindados | |
13:50 – 14:40 | Apresentação: “As atividades de simulação conduzidas pelo Centro de Adestramento Sul” | TC TAVEIRA Comandante do Centro de Adestramento - Sul | |
14:40 – 15:00 | Intervalo | - x - | |
15:00 – 15:50 | Apresentação: “Simulação integrada no âmbito do Exército: uma visão do Centro de Desenvolvimento de Sistemas” | Cap MENDES Centro de Desenvolvimento de Sistemas | |
15:50 – 16:40 | Apresentação: “Projeto Sistema Integrado de Simulação ASTROS: uma parceria de sucesso” | Profª Drª LISANDRA Universidade Federal de Santa Maria | |
16:40 – 17:00 | Encerramento do 1º dia e medidas administrativas | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 | |
16 Julho Terça-feira | 08:30 – 09:00 | Início das atividades e avisos gerais | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 |
09:00 – 09:50 | Apresentação: “Simulador virtual de Planejamento de Missões Aéreas (PMA)” | Maj Av DIEGO GERALDO Instituto de Estudos Avançados – Força Aérea Brasileira | |
09:50 – 10:10 | Intervalo | - x - | |
10:10 – 11:00 | Apresentação: “Projeto do simulador construtivo Ambiente de Simulação Aeroespacial (ASA)” | Ten Engº DANTAS Instituto de Estudos Avançados – Força Aérea Brasileira | |
11:00 – 11:50 | Apresentação: “A simulação no âmbito do Comando de Operações Aeroespaciais” | TC Av PROCÓPIO Comando de Operações Aeroespaciais – Força Aérea Brasileira | |
11:50 – 12:50 | Almoço | - x - | |
13:00 – 13:50 | Apresentação: “A simulação no Centro de Análise de Sistemas Navais” | CC COREIXAS CC SAMPAIO Centro de Análise de Sistemas Navais – Marinha do Brasil | |
13:50 – 14:40 | Apresentação: “Projeto INTER C2: integração entre simuladores construtivos das Forças Armadas” | Prof ANDERSON FERREIRA DE OLIVEIRA Prof MANOEL PEDRO SÁ Centro de Análise de Sistemas Navais – Marinha do Brasil | |
14:40 – 15:00 | Intervalo | - x - | |
15:00 – 15:50 | Apresentação: “O processo de integração das Forças durante a execução do exercício simulado AZUVER” | TC CARLOS EDUARDO Escola de Comando e Estado-Maior do Exército | |
15:50 – 16:40 | Apresentação: “A experiência do Instituto Tecnológico da Aeronáutica em simulação integrada dentro da Força Aérea” | Cel Av R1 MARQUES Instituto Tecnológico da Aeronáutica | |
16:40 – 17:00 | Encerramento do 2º dia e medidas administrativas | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 | |
17 Julho Quarta-feira | 08:30 – 09:00 | Início das atividades e avisos gerais | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 |
09:00 – 09:50 | Apresentação: “Portfólio, simulação de coordenação do espaço aéreo e capacidade de produção de cabines de simulação virtual técnica” | Engº REINALDO HAYASHIDA / Engº CLÁUDIO NASCIMENTO Empresas SAVIS e ATECH (Grupo EMBRAER) | |
09:50 – 10:10 | Intervalo | - x - | |
10:10 – 11:00 | Apresentação: “Portfólio, possibilidades de simulação integrada e desenvolvimento de cabines de simulação virtual técnica” | Cel R1 VILELA Empresa AEL | |
11:00 – 11:50 | Apresentação: “Portfólio e simulação de coordenação do espaço aéreo” | BRUNO MONTEIRO Empresa COLLINS AEROSPACE | |
11:50 – 12:50 | Almoço | - x - | |
13:00 – 13:50 | Apresentação: “Portfólio, possibilidades de simulação integrada e desenvolvimento de cabines de simulação virtual técnica” | Cel R1 VEIGA Empresa SAAB | |
13:50 – 14:40 | Apresentação: “Portfólio, possibilidades de simulação integrada e desenvolvimento de cabines de simulação virtual técnica” | Engº RENATO TOVAR Empresa AVIBRAS | |
14:40 – 15:00 | Intervalo | - x - | |
15:00 – 15:50 | Apresentação: “Portfólio e aspectos mais relevantes na integração entre simulação virtual e construtiva” | Cel R1 PAULO EDUARDO Empresa RUAG | |
15:50 – 16:40 | Apresentação: “Portfólio, possibilidades de simulação integrada e desenvolvimento de cabines de simulação virtual técnica” | Cel Ref CARVALHO Empresa RC Consultoria | |
16:40 – 17:00 | Encerramento do 3º dia e medidas administrativas
| Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 | |
18 Julho Quinta-feira | 08:00 – 08:15 | Início das atividades e avisos gerais | Cel ELSON Supervisor do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 |
08:15 – 09:45 | Apresentação GT 1 / Debates | GT 1 | |
09:45 – 10:00 | Intervalo | - x - | |
10:00 – 11:30 | Apresentação GT 2 / Debates | GT 2 | |
11:30 – 12:00 | Encerramento do VII Workshop | Gen Bda R1 BARRETO Gerente do Programa Estratégico do Exército ASTROS 2020 | |
12:00 – 13:30 | Almoço de confraternização | - x - |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
ORGANIZAÇÃO